„Kezdőlap/NTAK Guru/Az NTAK Guru használata” változatai közötti eltérés
Ivan (vitalap | szerkesztései) Created page with "= NTAK guru = == NTAK/VIZA kezelés új felülete Az NTAK/VIZA jelentések eléréséhez a következő url-en történő regisztráció/belépés után van lehetőség. URL: [https://app.ntak.guru/hu/auth/login](https://app.ntak.guru/hu/auth/login)   == Kezdőlap Belépés után a szálláshelyek listájához kerül a felhasználó...." |
Ivan (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
= NTAK guru = | = NTAK guru = | ||
== NTAK/VIZA kezelés új felülete | == NTAK/VIZA kezelés új felülete == | ||
Az NTAK/VIZA jelentések eléréséhez a következő url-en történő regisztráció/belépés után van lehetőség. | Az NTAK/VIZA jelentések eléréséhez a következő url-en történő regisztráció/belépés után van lehetőség. | ||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
 |  | ||
== Kezdőlap | == Kezdőlap == | ||
Belépés után a szálláshelyek listájához kerül a felhasználó. | Belépés után a szálláshelyek listájához kerül a felhasználó. | ||
| 17. sor: | 17. sor: | ||
 |  | ||
=== Felhasználói profil | === Felhasználói profil === | ||
A jobb felső sarokban található a felhasználó adatai, beállítási lehetőségei. | A jobb felső sarokban található a felhasználó adatai, beállítási lehetőségei. | ||
| 23. sor: | 23. sor: | ||
 |  | ||
=== Értesítések | === Értesítések === | ||
A felhasználói profil mellett található az értesítsek menü. Itt tekinthetőek meg az aktuális értesítések. | A felhasználói profil mellett található az értesítsek menü. Itt tekinthetőek meg az aktuális értesítések. | ||
| 29. sor: | 29. sor: | ||
 |  | ||
== Kiválasztott szálláshely adatai | == Kiválasztott szálláshely adatai == | ||
=== Szálláshely NTAK jelentésének és tanúsítványának státusza | === Szálláshely NTAK jelentésének és tanúsítványának státusza === | ||
A szálláshely aktuális NTAK jelentéseinek és a tanúsítványának státuszát a főoldalon található listában a kiválasztott szállásra kattintással tudja a felhasználó megtekinteni. | A szálláshely aktuális NTAK jelentéseinek és a tanúsítványának státuszát a főoldalon található listában a kiválasztott szállásra kattintással tudja a felhasználó megtekinteni. | ||
| 39. sor: | 39. sor: | ||
 |  | ||
=== NTAK jelentések | === NTAK jelentések === | ||
A szálláshoz tartozó NTAK jelentések az NTAK reports fülön találhatóak. | A szálláshoz tartozó NTAK jelentések az NTAK reports fülön találhatóak. | ||
| 51. sor: | 51. sor: | ||
 |  | ||
==== Hibás NTAK jelentések újraküldése | ==== Hibás NTAK jelentések újraküldése ==== | ||
A hibás jelentésekről az NTAK guru rendszere e-mailben értesíti a felhasználót, valamint a jobb felső sarokban található értesítések alatt is megjelenik az erről szóló jelzés. | A hibás jelentésekről az NTAK guru rendszere e-mailben értesíti a felhasználót, valamint a jobb felső sarokban található értesítések alatt is megjelenik az erről szóló jelzés. | ||
| 63. sor: | 63. sor: | ||
 |  | ||
=== VIZA jelentések (VIZA reports) | === VIZA jelentések (VIZA reports) === | ||
A VIZA jelentések sikerességéről a VIZA reports fülön találhatóak az adatok. | A VIZA jelentések sikerességéről a VIZA reports fülön találhatóak az adatok. | ||
| 75. sor: | 75. sor: | ||
 |  | ||
==== Hibás VIZA jelentések újraküldése | ==== Hibás VIZA jelentések újraküldése ==== | ||
A hibás VIZA jelentésekről az NTAK guru rendszere e-mailben értesíti a felhasználót, valamint a jobb felső sarokban található értesítések alatt is megjelenik az erről szóló jelzés. | A hibás VIZA jelentésekről az NTAK guru rendszere e-mailben értesíti a felhasználót, valamint a jobb felső sarokban található értesítések alatt is megjelenik az erről szóló jelzés. | ||
| 87. sor: | 87. sor: | ||
 |  | ||
=== Tanúsítvány (Certificate) | === Tanúsítvány (Certificate) === | ||
A Certificate fülre való kattintással az oldal a Beállítások (Settings) / Tanúsítvány (Certificate) menübe navigál át. | A Certificate fülre való kattintással az oldal a Beállítások (Settings) / Tanúsítvány (Certificate) menübe navigál át. | ||
| 97. sor: | 97. sor: | ||
 |  | ||
=== Beállítások (Settings) | === Beállítások (Settings) === | ||
A Beállítások fülön érhetőek el a szálláshelyhez tartozó adatok, beállítások, felhasználók. | A Beállítások fülön érhetőek el a szálláshelyhez tartozó adatok, beállítások, felhasználók. | ||
A lap 2025. január 14., 22:28-kori változata
NTAK guru
NTAK/VIZA kezelés új felülete
Az NTAK/VIZA jelentések eléréséhez a következő url-en történő regisztráció/belépés után van lehetőség.
URL: [1](https://app.ntak.guru/hu/auth/login)


Kezdőlap
Belépés után a szálláshelyek listájához kerül a felhasználó.

Felhasználói profil
A jobb felső sarokban található a felhasználó adatai, beállítási lehetőségei.

Értesítések
A felhasználói profil mellett található az értesítsek menü. Itt tekinthetőek meg az aktuális értesítések.

Kiválasztott szálláshely adatai
Szálláshely NTAK jelentésének és tanúsítványának státusza
A szálláshely aktuális NTAK jelentéseinek és a tanúsítványának státuszát a főoldalon található listában a kiválasztott szállásra kattintással tudja a felhasználó megtekinteni.
Az első lapon található a tanúsítvány érvényességi ideje, valamint az NTAK jelentés küldés engedélyének státsuza.

NTAK jelentések
A szálláshoz tartozó NTAK jelentések az NTAK reports fülön találhatóak.

A riportok jobb felső sarkában találhatóak szűrők, amivel szűkíthetjük mit szeretnénk látni.


Hibás NTAK jelentések újraküldése
A hibás jelentésekről az NTAK guru rendszere e-mailben értesíti a felhasználót, valamint a jobb felső sarokban található értesítések alatt is megjelenik az erről szóló jelzés.
Az NTAK jelentéseknél a hibás státusszal jelölt jelentésnél a View gomb használatával tudja a felhasználó megtekinteni mi a hiba az adott jelentéssel. Javítást követően a jelentést a felhasználónak szükséges újraküldenie az NTAK felé.



VIZA jelentések (VIZA reports)
A VIZA jelentések sikerességéről a VIZA reports fülön találhatóak az adatok.

A riportok jobb felső sarkában találhatóak szűrők, amivel szűkíthetjük mit szeretnénk látni.


Hibás VIZA jelentések újraküldése
A hibás VIZA jelentésekről az NTAK guru rendszere e-mailben értesíti a felhasználót, valamint a jobb felső sarokban található értesítések alatt is megjelenik az erről szóló jelzés.
Az VIZA jelentéseknél a hibás státusszal jelölt jelentésnél a View gomb használatával tudja a felhasználó megtekinteni mi a hiba az adott jelentéssel. Javítást követően a jelentést a felhasználónak szükséges újraküldenie a VIZA felé.



Tanúsítvány (Certificate)
A Certificate fülre való kattintással az oldal a Beállítások (Settings) / Tanúsítvány (Certificate) menübe navigál át.
A tanúsítvány érvényességét itt is meg lehet tekinteni, valamint a lejárt tanúsítványok cseréjét tudja a felhasználó intézni.
Új tanúsítvány kérelem a “Request new certificate” gomb használatával érhető el.

Beállítások (Settings)
A Beállítások fülön érhetőek el a szálláshelyhez tartozó adatok, beállítások, felhasználók.

Az Általános (General) menüpont alján (Reporting status) lehet a jelentések küldését engedélyezni vagy épp kikapcsolni.
