„Kezdőlap/NTAK Guru/Az NTAK Guru használata” változatai közötti eltérés
Ivan (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
Ivan (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
A jobb felső sarokban található a felhasználó adatai, beállítási lehetőségei. | A jobb felső sarokban található a felhasználó adatai, beállítási lehetőségei. | ||
[[image-20240415-065220.png]] | [[File:image-20240415-065220.png]] | ||
=== Értesítések === | === Értesítések === | ||
| 25. sor: | 25. sor: | ||
A felhasználói profil mellett található az értesítsek menü. Itt tekinthetőek meg az aktuális értesítések. | A felhasználói profil mellett található az értesítsek menü. Itt tekinthetőek meg az aktuális értesítések. | ||
[[image-20240415-065447.png]] | [[File:image-20240415-065447.png]] | ||
== Kiválasztott szálláshely adatai == | == Kiválasztott szálláshely adatai == | ||
| 35. sor: | 35. sor: | ||
Az első lapon található a tanúsítvány érvényességi ideje, valamint az NTAK jelentés küldés engedélyének státsuza. | Az első lapon található a tanúsítvány érvényességi ideje, valamint az NTAK jelentés küldés engedélyének státsuza. | ||
[[image-20240415-064043.png]] | [[File:image-20240415-064043.png]] | ||
=== NTAK jelentések === | === NTAK jelentések === | ||
| 41. sor: | 41. sor: | ||
A szálláshoz tartozó NTAK jelentések az NTAK reports fülön találhatóak. | A szálláshoz tartozó NTAK jelentések az NTAK reports fülön találhatóak. | ||
[[image-20240415-064939.png]] | [[File:image-20240415-064939.png]] | ||
A riportok jobb felső sarkában találhatóak szűrők, amivel szűkíthetjük mit szeretnénk látni. | A riportok jobb felső sarkában találhatóak szűrők, amivel szűkíthetjük mit szeretnénk látni. | ||
[[image-20240415-065820.png]] | [[File:image-20240415-065820.png]] | ||
[[image-20240415-065841.png]] | [[File:image-20240415-065841.png]] | ||
==== Hibás NTAK jelentések újraküldése ==== | ==== Hibás NTAK jelentések újraküldése ==== | ||
| 55. sor: | 55. sor: | ||
Az NTAK jelentéseknél a hibás státusszal jelölt jelentésnél a View gomb használatával tudja a felhasználó megtekinteni mi a hiba az adott jelentéssel. Javítást követően a jelentést a felhasználónak szükséges újraküldenie az NTAK felé. | Az NTAK jelentéseknél a hibás státusszal jelölt jelentésnél a View gomb használatával tudja a felhasználó megtekinteni mi a hiba az adott jelentéssel. Javítást követően a jelentést a felhasználónak szükséges újraküldenie az NTAK felé. | ||
[[image-20240416-144209.png]] | [[File:image-20240416-144209.png]] | ||
[[image-20240416-144302.png]] | [[File:image-20240416-144302.png]] | ||
[[image-20240416-144402.png]] | [[File:image-20240416-144402.png]] | ||
=== VIZA jelentések (VIZA reports) === | === VIZA jelentések (VIZA reports) === | ||
| 65. sor: | 65. sor: | ||
A VIZA jelentések sikerességéről a VIZA reports fülön találhatóak az adatok. | A VIZA jelentések sikerességéről a VIZA reports fülön találhatóak az adatok. | ||
[[image-20240415-065717.png]] | [[File:image-20240415-065717.png]] | ||
A riportok jobb felső sarkában találhatóak szűrők, amivel szűkíthetjük mit szeretnénk látni. | A riportok jobb felső sarkában találhatóak szűrők, amivel szűkíthetjük mit szeretnénk látni. | ||
[[image-20240415-075858.png]] | [[File:image-20240415-075858.png]] | ||
[[image-20240415-075938.png]] | [[File:image-20240415-075938.png]] | ||
==== Hibás VIZA jelentések újraküldése ==== | ==== Hibás VIZA jelentések újraküldése ==== | ||
| 79. sor: | 79. sor: | ||
Az VIZA jelentéseknél a hibás státusszal jelölt jelentésnél a View gomb használatával tudja a felhasználó megtekinteni mi a hiba az adott jelentéssel. Javítást követően a jelentést a felhasználónak szükséges újraküldenie a VIZA felé. | Az VIZA jelentéseknél a hibás státusszal jelölt jelentésnél a View gomb használatával tudja a felhasználó megtekinteni mi a hiba az adott jelentéssel. Javítást követően a jelentést a felhasználónak szükséges újraküldenie a VIZA felé. | ||
[[image-20240416-144604.png]] | [[File:image-20240416-144604.png]] | ||
[[image-20240416-144845.png]] | [[File:image-20240416-144845.png]] | ||
[[image-20240416-144923.png]] | [[File:image-20240416-144923.png]] | ||
=== Tanúsítvány (Certificate) === | === Tanúsítvány (Certificate) === | ||
| 93. sor: | 93. sor: | ||
Új tanúsítvány kérelem a “Request new certificate” gomb használatával érhető el. | Új tanúsítvány kérelem a “Request new certificate” gomb használatával érhető el. | ||
[[image-20240415-124920.png]] | [[File:image-20240415-124920.png]] | ||
=== Beállítások (Settings) === | === Beállítások (Settings) === | ||
| 99. sor: | 99. sor: | ||
A Beállítások fülön érhetőek el a szálláshelyhez tartozó adatok, beállítások, felhasználók. | A Beállítások fülön érhetőek el a szálláshelyhez tartozó adatok, beállítások, felhasználók. | ||
[[image-20240415-125200.png]] | [[File:image-20240415-125200.png]] | ||
Az Általános (General) menüpont alján (Reporting status) lehet a jelentések küldését engedélyezni vagy épp kikapcsolni. | Az Általános (General) menüpont alján (Reporting status) lehet a jelentések küldését engedélyezni vagy épp kikapcsolni. | ||
[[image-20240415-125554.png]] | [[File:image-20240415-125554.png]] | ||
A lap 2025. január 14., 22:44-kori változata
NTAK/VIZA kezelés új felülete
Az NTAK/VIZA jelentések eléréséhez a következő url-en történő regisztráció/belépés után van lehetőség:
[1](https://app.ntak.guru/hu/auth/login)
Kezdőlap
Belépés után a szálláshelyek listájához kerül a felhasználó.
Felhasználói profil
A jobb felső sarokban található a felhasználó adatai, beállítási lehetőségei.
Értesítések
A felhasználói profil mellett található az értesítsek menü. Itt tekinthetőek meg az aktuális értesítések.
Kiválasztott szálláshely adatai
Szálláshely NTAK jelentésének és tanúsítványának státusza
A szálláshely aktuális NTAK jelentéseinek és a tanúsítványának státuszát a főoldalon található listában a kiválasztott szállásra kattintással tudja a felhasználó megtekinteni.
Az első lapon található a tanúsítvány érvényességi ideje, valamint az NTAK jelentés küldés engedélyének státsuza.
NTAK jelentések
A szálláshoz tartozó NTAK jelentések az NTAK reports fülön találhatóak.
A riportok jobb felső sarkában találhatóak szűrők, amivel szűkíthetjük mit szeretnénk látni.
Hibás NTAK jelentések újraküldése
A hibás jelentésekről az NTAK guru rendszere e-mailben értesíti a felhasználót, valamint a jobb felső sarokban található értesítések alatt is megjelenik az erről szóló jelzés.
Az NTAK jelentéseknél a hibás státusszal jelölt jelentésnél a View gomb használatával tudja a felhasználó megtekinteni mi a hiba az adott jelentéssel. Javítást követően a jelentést a felhasználónak szükséges újraküldenie az NTAK felé.
VIZA jelentések (VIZA reports)
A VIZA jelentések sikerességéről a VIZA reports fülön találhatóak az adatok.
A riportok jobb felső sarkában találhatóak szűrők, amivel szűkíthetjük mit szeretnénk látni.
Hibás VIZA jelentések újraküldése
A hibás VIZA jelentésekről az NTAK guru rendszere e-mailben értesíti a felhasználót, valamint a jobb felső sarokban található értesítések alatt is megjelenik az erről szóló jelzés.
Az VIZA jelentéseknél a hibás státusszal jelölt jelentésnél a View gomb használatával tudja a felhasználó megtekinteni mi a hiba az adott jelentéssel. Javítást követően a jelentést a felhasználónak szükséges újraküldenie a VIZA felé.
Tanúsítvány (Certificate)
A Certificate fülre való kattintással az oldal a Beállítások (Settings) / Tanúsítvány (Certificate) menübe navigál át.
A tanúsítvány érvényességét itt is meg lehet tekinteni, valamint a lejárt tanúsítványok cseréjét tudja a felhasználó intézni.
Új tanúsítvány kérelem a “Request new certificate” gomb használatával érhető el.
Beállítások (Settings)
A Beállítások fülön érhetőek el a szálláshelyhez tartozó adatok, beállítások, felhasználók.
Az Általános (General) menüpont alján (Reporting status) lehet a jelentések küldését engedélyezni vagy épp kikapcsolni.




















